| 附加费 | 单票 | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | 45'HQ | 20'RF | 40'RH | 20'OT/FR | 40'OT/FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单证费 | ¥ 450/票 | ||||||||
| 电放费 | ¥ 190/票 | ||||||||
| 舱单费 | ¥ 100/票 | ||||||||
| 码头操作费 | ¥ 563 | ¥ 856 | ¥ 856 | ¥ 1256 | ¥ 723 | ¥ 1061 | ¥ 723 | ¥ 1061 | |
| 场站费 | ¥ 240 | ¥ 400 | ¥ 400 | ¥ 400 | ¥ 240 | ¥ 400 | ¥ 240 | ¥ 400 | |
| 港杂费 | ¥ 20 | ¥ 40 | ¥ 42 | ¥ 78 | ¥ 37 | ¥ 80 | ¥ 37 | ¥ 80 | |
| 设备管理费 | ¥ 100 | ¥ 100 | ¥ 100 | ¥ 100 | ¥ 100 | ¥ 100 | ¥ 100 | ¥ 100 | |
| 提箱费 | ¥ 181 | ¥ 295 | ¥ 295 |

3572014601
报价2
接单3
订舱4
装箱5
报关6
确认7
签单8
对账9
放单



