空运资讯国际物流行业资讯及货代常识 / 当前位置:首页>物流资讯>空运资讯
2025年腾程国际空运欧线产品
发布时间:2025-01-20 | 点击数:339 | 空运欧线
比利时
目的港 | 起运港 | 航司 | 航班 | 航段 | 机型 |
---|
LGG列日 | SZX深圳 | QR-卡塔尔航空 | D36 | SZX-DOH-LGG | B777-200F |
LGG列日 | CAN广州 | ET-埃塞尔比亚航空 | D2457 | CAN-LGG | B777F |
LGG列日 | CGO郑州 | ET-埃塞尔比亚航空 | D2457 | CGO-LGG | B777F |
LGG列日 | CGO郑州 | 5C-挑战者货运航空 | 浮动 | CGO-LGG | B747-400F |
LGG列日 | PVG上海 | 3V-比利时翔升航空 | D246 | PVG-LGG | B747-400F |
LGG列日 | HGH杭州 | 3V-比利时翔升航空 | D135 | HGH-LGG | B747-400F |
LGG列日 | EHU鄂州 | 03-顺丰航空 | DAILY | EHU-LGG | B747-400F |
BRU布鲁塞尔 | CTU成都 | KF-比利时航空 | DAILY | CTU-BRU | B747 |
BRU布鲁塞尔 | HKG香港 | SQ-新加坡航空 | D25 | HKG-BRU | B747 |
BRU布鲁塞尔 | PEK北京 | HU-海南航空 | DAILY | PEK-BRU | B789 |
BRU布鲁塞尔 | SZX深圳 | HU-海南航空 | D357 | SZX-BRU | B789 |
BRU布鲁塞尔 | PVG上海 | HO-吉祥航空 | D357 | PVG-BRU | B787 |
BRU布鲁塞尔 | PVG上海 | HU-海南航空 | D1246 | PVG-BRU | B787 |
德国
目的港 | 起运港 | 航司 | 航班 | 航段 | 机型 |
---|
FRA法兰克福 | EHU鄂州 | 03-顺丰航空 | D47 | EHU-FRA | B747-400F |
FRA法兰克福 | PVG上海 | LH-汉莎航空 | DAILY | PVG-FRA | B777 |
FRA法兰克福 | HKG香港 | LH-汉莎航空 | D123567 | HKG-FRA | B777 |
FRA法兰克福 | PEK北京 | LH-汉莎航空 | D1356 | PEK-FRA | B772F |
FRA法兰克福 | SZX深圳 | CZ-南方航空 | D16 | SZX-FRA | B777F |
FRA法兰克福 | CAN广州 | CZ-南方航空 | D347 | CAN-FRA | B777F |
FRA法兰克福 | CAN广州 | CA-中国国际航空 | DAILY | CAN-PEK-FRA | A330 |
FRA法兰克福 | CKG重庆 | CA-中国国际航空 | DAILY | CKG-PEK-FRA | A330 |
荷兰
目的港 | 起运港 | 航司 | 航班 | 航段 | 机型 |
---|
AMS阿姆斯特丹 | NKG南京 | Y8-金鹅航空 | 浮动 | NKG-AMS | B747-400F |
AMS阿姆斯特丹 | HFE合肥 | Y8-金鹬航空 | 浮动 | HFE-AMS | B747-400F |
AMS阿姆斯特丹 | CAN广州 | CZ-南方航空 | D12357 | CAN-AMS | B777F |
AMS阿姆斯特丹 | HKG香港 | SQ-新加坡航空 | D25 | HKG-BRU-AMS | B747F |
AMS阿姆斯特丹 | PEK北京 | KL-荷兰航空 | D24567 | PEK-AMS | B789 |
AMS阿姆斯特丹 | PKX北京 | CZ-南方航空 | D234567 | PKX-AMS | A330 |
AMS阿姆斯特丹 | PVG上海 | CZ-南方航空 | D1346 | PVG-AMS | B777 |
下一篇 航空托运收费标准(航空托运一般多少钱一公斤?)
咔咕网,跨境物流一站式智能服务平台!咔咕供应链科技旗下品牌,依托于专业国际物流团队,从2003年以来,为广大外贸企业、跨境电商与国际物流一级庄家提供一站式跨境物流服务,24小时订舱热线:400-660-5256。
本文地址:http://www.ourcargo.com/article/4644.html
为你推荐