| 附加费 | 单票 | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | 45'HQ | 20'RF | 40'RH | 20'OT/FR | 40'OT/FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单证费 | ¥ 450/票 | ||||||||
| 电放费 | ¥ 450/票 | ||||||||
| 安保作业费 | ¥ 8 | ¥ 12 | ¥ 12 | ¥ 12 | ¥ 8 | ¥ 12 | ¥ 8 | ¥ 12 | |
| 订舱费 | ¥ 310 | ¥ 490 | ¥ 490 | ¥ 510 | ¥ 458 | ¥ 680 | ¥ 478 | ¥ 710 | |
| 码头操作费 | ¥ 658 | ¥ 986 | ¥ 986 | ¥ 1379 | ¥ 745 | ¥ 1100 | ¥ 745 | ¥ 1100 | |
| 设备交接单费 | ¥ 42 | ¥ 42 | ¥ 42 | ¥ 42 | ¥ 42 | ¥ 42 | ¥ 42 | ¥ 42 | |
| 封志费 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 |

3572014601
报价2
接单3
订舱4
装箱5
报关6
确认7
签单8
对账9
放单




