| 附加费 | 单票 | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | 45'HQ | 20'RF | 40'RH | 20'OT/FR | 40'OT/FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电放费 | ¥ 300/票 | ||||||||
| EDI | ¥ 10/票 | ||||||||
| 订舱费 | ¥ 183 | ¥ 248 | ¥ 248 | ¥ 248 | ¥ 280 | ¥ 342 | ¥ 280 | ¥ 342 | |
| 码头操作费 | ¥ 732 | ¥ 1097 | ¥ 1097 | ¥ 1376 | ¥ 863 | ¥ 1295 | ¥ 920 | ¥ 1400 | |
| 电子装箱单 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 | |
| 箱单费 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 | |
| 铅封费 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | |
| 文件费 | ¥ 450/票 |

3572014601
报价2
接单3
订舱4
装箱5
报关6
确认7
签单8
对账9
放单




