| 附加费 | 单票 | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | 45'HQ | 20'RF | 40'RH | 20'OT/FR | 40'OT/FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单证费 | ¥ 450/票 | ||||||||
| 电放费 | ¥ 300/票 | ||||||||
| 舱单费 | ¥ 100/票 | ||||||||
| 港杂费 | ¥ 260 | ¥ 450 | ¥ 450 | ¥ 500 | ¥ 530 | ¥ 792 | ¥ 260 | ¥ 450 | |
| 集装箱操作费(CHC) | ¥ 25 | ¥ 50 | ¥ 50 | ¥ 50 | ¥ 25 | ¥ 50 | ¥ 25 | ¥ 50 | |
| 安保费 | ¥ 6 | ¥ 9 | ¥ 9 | ¥ 9 | ¥ 6 | ¥ 9 | ¥ 6 | ¥ 9 | |
| 铅封费 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | |
| 设备交接单费 | |||||||||
| 码头操作费 | ¥ 620 | ¥ 930 | ¥ 930 | ¥ 1240 | ¥ 682 | ¥ 1023 | ¥ 682 | ¥ 1023 |

3572014601
报价2
接单3
订舱4
装箱5
报关6
确认7
签单8
对账9
放单




