| 附加费 | 单票 | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | 45'HQ | 20'RF | 40'RH | 20'OT/FR | 40'OT/FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单证费 | ¥ 450/票 | ||||||||
| 电放费 | ¥ 450/票 | ||||||||
| 封条费 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | |
| 设备管理费 | ¥ 40 | ¥ 40 | ¥ 40 | ¥ 40 | ¥ 40 | ¥ 40 | ¥ 40 | ¥ 40 | |
| 码头操作费 | ¥ 860 | ¥ 1585 | ¥ 1585 | ¥ 2005 | ¥ 1010 | ¥ 1995 | ¥ 860 | ¥ 1585 |

3572014601
报价2
接单3
订舱4
装箱5
报关6
确认7
签单8
对账9
放单




