| 附加费 | 单票 | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | 45'HQ | 20'RF | 40'RH | 20'OT/FR | 40'OT/FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单证费 | ¥ 450/票 | ||||||||
| 电放费 | ¥ 350/票 | ||||||||
| 订舱费 | ¥ 210 | ¥ 290 | ¥ 290 | ¥ 360 | ¥ 310 | ¥ 490 | ¥ 310 | ¥ 490 | |
| 码头操作费 | ¥ 620 | ¥ 930 | ¥ 930 | ¥ 1307 | ¥ 754 | ¥ 1132 | ¥ 754 | ¥ 1132 | |
| 设备交接单费 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | |
| 封志费 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 |

357201460