| 附加费 | 单票 | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | 45'HQ | 20'RF | 40'RH | 20'OT/FR | 40'OT/FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单证费 | ¥ 450/票 | ||||||||
| 电放费 | ¥ 200/票 | ||||||||
| 设备交接单费 | ¥ 15 | ¥ 15 | ¥ 15 | ¥ 15 | ¥ 15 | ¥ 15 | ¥ 15 | ¥ 15 | |
| 封志费 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | |
| 安保作业费 | ¥ 15 | ¥ 15 | ¥ 15 | ¥ 15 | ¥ 15 | ¥ 15 | ¥ 15 | ¥ 15 | |
| 码头操作费 | ¥ 541 | ¥ 828 | ¥ 828 | ¥ 1026 | ¥ 811 | ¥ 1238 | ¥ 541 | ¥ 828 |

357201460