| 附加费 | 单票 | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | 45'HQ | 20'RF | 40'RH | 20'OT/FR | 40'OT/FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单证费 | ¥ 500/票 | ||||||||
| 舱单服务费 | ¥ 20/票 | ||||||||
| 电放费 | ¥ 300/票 | ||||||||
| 集装箱设备管理费 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | |
| 设备交接单费 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | |
| 封志费 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | |
| 安保作业费 | ¥ 12 | ¥ 12 | ¥ 12 | ¥ 12 | ¥ 12 | ¥ 12 | ¥ 12 | ¥ 12 | |
| 码头操作费 | ¥ 680 | ¥ 1034 | ¥ 1034 | ¥ 1448 | ¥ 798 | ¥ 1241 | ¥ 798 | ¥ 1241 |

357201460