| 附加费 | 单票 | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | 45'HQ | 20'RF | 40'RH | 20'OT/FR | 40'OT/FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单证费 | ¥ 450/票 | ||||||||
| 电放费 | ¥ 300/票 | ||||||||
| 码头操作费 | ¥ 718 | ¥ 1077 | ¥ 1077 | ¥ 1350 | ¥ 847 | ¥ 1271 | ¥ 920 | ¥ 1400 | |
| 封志费 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | |
| 订舱费 | ¥ 270 | ¥ 435 | ¥ 435 | ¥ 455 | ¥ 320 | ¥ 535 | ¥ 320 | ¥ 535 | |
| 设备交接单费 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 |

357201460