| 附加费 | 单票 | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | 45'HQ | 20'RF | 40'RH | 20'OT/FR | 40'OT/FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单证费 | ¥ 450/票 | ||||||||
| 电放费 | ¥ 400/票 | ||||||||
| 舱单费 | ¥ 100/票 | ||||||||
| 码头操作费 | ¥ 612 | ¥ 930 | ¥ 930 | ¥ 1220 | ¥ 668 | ¥ 1013 | ¥ 612 | ¥ 930 | |
| 场站费 | ¥ 240 | ¥ 400 | ¥ 400 | ¥ 400 | ¥ 240 | ¥ 400 | ¥ 240 | ¥ 400 | |
| 港杂费 | ¥ 20 | ¥ 40 | ¥ 42 | ¥ 78 | ¥ 37 | ¥ 80 | ¥ 37 | ¥ 80 | |
| 提箱费 | ¥ 143 | ¥ 245 | ¥ 245 |

3572014601
报价2
接单3
订舱4
装箱5
报关6
确认7
签单8
对账9
放单