| 附加费 | 单票 | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | 45'HQ | 20'RF | 40'RH | 20'OT/FR | 40'OT/FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单证费 | ¥ 450/票 | ||||||||
| 码头操作费 | ¥ 775 | ¥ 1162 | ¥ 1162 | ¥ 875 | ¥ 1291 | ||||
| 电放费 | ¥ 350/票 | ||||||||
| 箱单费 | ¥ 45 | ¥ 45 | ¥ 45 | ¥ 45 | ¥ 45 | ¥ 45 | ¥ 45 | ¥ 45 | |
| 封条费 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 |

3572014601
报价2
接单3
订舱4
装箱5
报关6
确认7
签单8
对账9
放单

