| 附加费 | 单票 | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | 45'HQ | 20'RF | 40'RH | 20'OT/FR | 40'OT/FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单证费 | ¥ 450/票 | ||||||||
| 电放费 | ¥ 400/票 | ||||||||
| 信息传输费 | ¥ 5/票 | ||||||||
| 出口单证操作费 | ¥ 100/票 | ||||||||
| 码头操作费 | ¥ 612 | ¥ 930 | ¥ 930 | ¥ 1220 | ¥ 668 | ¥ 1013 | ¥ 612 | ¥ 930 | |
| 设备交接单费 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | |
| 封签费 | ¥ 40 | ¥ 40 | ¥ 40 | ¥ 40 | ¥ 40 | ¥ 40 | ¥ 40 | ¥ 40 |

3572014601
报价2
接单3
订舱4
装箱5
报关6
确认7
签单8
对账9
放单