| 附加费 | 单票 | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | 45'HQ | 20'RF | 40'RH | 20'OT/FR | 40'OT/FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单证费 | ¥ 450/票 | ||||||||
| DHC 文件处理费 | ¥ 50/票 | ||||||||
| 订舱费 | ¥ 150/票 | ||||||||
| 电放费 | ¥ 400/票 | ||||||||
| 码头操作费 | ¥ 612 | ¥ 930 | ¥ 930 | ¥ 1220 | ¥ 338 | ¥ 1013 | ¥ 612 | ¥ 930 | |
| 港杂费 | ¥ 100 | ¥ 122 | ¥ 122 | ¥ 122 | ¥ 127 | ¥ 164 | ¥ 127 | ¥ 164 | |
| 封志费 | ¥ 65 | ¥ 65 | ¥ 65 | ¥ 65 | ¥ 65 | ¥ 65 | ¥ 65 | ¥ 65 | |
| 操作费 | ¥ 50 | ¥ 50 | ¥ 50 | ¥ 50 | ¥ 50 | ¥ 50 | ¥ 50 | ¥ 50 |

3572014601
报价2
接单3
订舱4
装箱5
报关6
确认7
签单8
对账9
放单
