| 附加费 | 单票 | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | 45'HQ | 20'RF | 40'RH | 20'OT/FR | 40'OT/FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单证费 | ¥ 450/票 | ||||||||
| 电放费 | ¥ 450/票 | ||||||||
| DHC 文件处理费 | ¥ 50/票 | ||||||||
| 操作费 | ¥ 100/票 | ||||||||
| 码头操作费 | ¥ 620 | ¥ 935 | ¥ 935 | ¥ 1320 | ¥ 915 | ¥ 1375 | ¥ 620 | ¥ 935 | |
| 港杂费 | ¥ 90 | ¥ 108 | ¥ 108 | ¥ 108 | ¥ 116 | ¥ 151 | ¥ 116 | ¥ 151 | |
| 封志费 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | |
| 设备交接单费 | ¥ 30 | ¥ 50 | ¥ 50 | ¥ 50 | ¥ 30 | ¥ 50 | ¥ 30 | ¥ 50 |

357201460