| 附加费 | 单票 | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | 45'HQ | 20'RF | 40'RH | 20'OT/FR | 40'OT/FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单证费 | ¥ 450/票 | ||||||||
| 电放费 | ¥ 350/票 | ||||||||
| 舱单费 | ¥ 100/票 | ||||||||
| 场站费 | ¥ 240 | ¥ 400 | ¥ 400 | ¥ 400 | ¥ 240 | ¥ 400 | ¥ 240 | ¥ 400 | |
| 港杂费 | ¥ 20 | ¥ 40 | ¥ 42 | ¥ 78 | ¥ 37 | ¥ 80 | ¥ 37 | ¥ 80 | |
| 铅封费 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | |
| 设备交接单费 | ¥ 45 | ¥ 45 | ¥ 45 | ¥ 45 | ¥ 45 | ¥ 45 | ¥ 45 | ¥ 45 | |
| 提箱费 | ¥ 146 | ¥ 246 | ¥ 246 | ||||||
| 码头操作费 | ¥ 620 | ¥ 930 | ¥ 930 | ¥ 1307 | ¥ 754 | ¥ 1132 | ¥ 754 | ¥ 1132 |

357201460