| 附加费 | 单票 | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | 45'HQ | 20'RF | 40'RH | 20'OT/FR | 40'OT/FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文件费 | ¥ 450/票 | ||||||||
| 电放费 | ¥ 300/票 | ||||||||
| EDI | ¥ 10/票 | ||||||||
| 订舱费 | ¥ 240 | ¥ 370 | ¥ 370 | ||||||
| 码头操作费 | ¥ 656 | ¥ 998 | ¥ 998 | ¥ 750 | ¥ 1150 | ¥ 840 | ¥ 1330 | ||
| 电子装箱单 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 | ||
| 箱单费(含铅封) | ¥ 60 | ¥ 60 | ¥ 60 | ¥ 60 | ¥ 60 | ¥ 60 | ¥ 60 |

3572014601
报价2
接单3
订舱4
装箱5
报关6
确认7
签单8
对账9
放单
