市场专员微信pspsky 357201460
更新时间:2025-6-23
广州港出-港口 | 20GP | 40GP/40HC |
---|---|---|
阿巴斯(BANDAR ABBAS, 伊朗) | 2350 | 3200 |
塞拉莱(SALALAH, 阿曼) | 3025 | 3500 |
利雅得(RIYADH, 沙特阿拉伯) | 2875 | 3300 |
阿治曼(AJMAN, 阿联酋) | 2800 | 3150 |
乌姆盖斯尔(UMM QASAR, 伊拉克) | 2750 | 3200 |
巴林(BAHRAIN, 巴林) | 2750 | 3250 |
沙迦(SHARJAH, 阿联酋) | 2800 | 3300 |
科威特舒艾拜(KUWAIT--SHUAIBA, 科威特) | 2800 | 3250 |
科威特舒瓦克(KUWAIT--SHUWAIKH, 科威特) | 2800 | 3250 |
达曼(DAMMAM, 沙特阿拉伯) | 2250 | 2650 |
苏哈(SOHAR, 阿曼) | 2250 | 2650 |
哈马德港(HAMAD PORT, DOHA, 卡塔尔) | 2250 | 2650 |
杰贝阿里(JEBEL ALI, DUBAI, 阿联酋) | 2200 | 2550 |
马累(MALE, 马尔代夫) | 2850 | 3550 |
加尔各答(CALCUTTA, 印度) | 1650 | 1950 |
吉大港(CHATTOGRAM, 孟加拉) | 1450 | 1750 |
卡拉奇 SAPT 港(KARACHI--SAPT, 巴基斯坦) | 2700 | 2850 |
卡拉奇 P 港(KARACHI--PICT, 巴基斯坦) | 2700 | 2850 |
卡拉奇 K 港(KARACHI--KICT, 巴基斯坦) | 2700 | 2850 |
卡拉奇(KARACHI, 巴基斯坦) | 2700 | 2850 |
哈吉拉(HAZIRA, 印度) | 2000 | 2300 |
维沙卡帕特南(VISAKHAPATNAM, 印度) | 1125 | 1175 |
班加罗尔(BANGALORE, 印度) | 1125 | 1175 |
清奈(CHENNAI, 印度) | 1125 | 1175 |
科钦(COCHIN, 印度) | 2050 | 2450 |
科伦坡(COLOMBO, 斯里兰卡) | 2050 | 2450 |
皮帕瓦(PIPAVAV, 印度) | 1950 | 2250 |
蒙德拉(MUNDRA, 印度) | 1950 | 2250 |
那瓦西瓦(NHAVA SHEVA, 印度) | 1950 | 2250 |
荷台达(HODEIDAH, 也门) | 6200 | 7400 |
吉布提(DJIBOUTI, 吉布提) | 3550 | 4550 |
亚喀巴(AQABAH, 约旦) | 3650 | 4400 |
苏科纳(SOKHNA, 埃及) | 3550 | 4300 |
吉达(JEDDAH, 沙特阿拉伯) | 3450 | 4200 |
定期更新,仓位有限,欢迎来询