市场专员微信pspsky 357201460
按用途分类
类型 | 适用货物 | 核心特点 |
---|---|---|
干货集装箱 | 服装、五金、家电等干燥杂货 | 占比全球总量 70%-80%,密封防潮设计 |
冷藏集装箱 | 冻肉、海鲜、药品(-40℃~+30℃温控) | 内置制冷机 + 隔热层,保障冷链安全 |
开顶集装箱 | 超高机械、玻璃板材 | 无刚性顶盖,支持起重机垂直装卸 |
罐式集装箱 | 油料、化学品等液体 / 气体 | 不锈钢防漏罐体,适配危险品运输规范 |
散货集装箱 | 粮食、水泥等颗粒状物料 | 顶部装货口 + 底部卸料门设计 |
服装挂衣箱 | 成衣类商品 | 内置悬挂杆,防止运输中褶皱 |
汽车集装箱 | 轿车、SUV 等车辆 | 双层货架结构,支持车辆固定装置 |
按尺寸分类(ISO国际标准)
型号 | 外部尺寸(长 × 宽 × 高) | 内部容积 | 最大载重 | 典型用途 |
---|---|---|---|---|
20GP | 6.058m×2.438m×2.591m | 33.1m³ | 17.5 吨 | 小批量杂货运输 |
40GP | 12.192m×2.438m×2.591m | 67.5m³ | 22 吨 | 大宗普货 |
40HQ | 12.192m×2.438m×2.896m | 76.2m³ | 22 吨 | 轻抛货(家具、塑料制品) |
45HQ | 13.556m×2.438m×2.698m | 86m³ | 29 吨 | 超大体积低密度货物 |
按材质分类
集装箱类型 | 特点 | 适用场景 |
---|---|---|
钢制集装箱 | 占比 90% 以上,强度高但自重较大 | 重货运输 |
铝制集装箱 | 轻量化设计(减重 30%),耐腐蚀性强 | 航空运输 |
玻璃钢集装箱 | 抗化学腐蚀 + 隔热性好 | 特殊化学品运输 |
按结构分类
类型 | 核心特性 | 适用场景 |
---|---|---|
固定式集装箱 | 整体结构不可拆卸,稳定性强 | 海运主力箱型 |
折叠式集装箱 | 侧壁、顶板可折叠,节省空箱回运空间 | 临时仓储、调拨运输 |
敞顶式集装箱 | 无固定顶盖(覆防水帆布),配合吊装作业 | 工程机械运输 |
按国际标准分类
系列 | 长度 | 具体类型 |
---|---|---|
A 系列 | 40 英尺 | 1AAA(9.6ft 高)、1AA(8.6ft 高)、1A(8ft 高)等 |
B 系列 | 30 英尺 | 1BBB(9.6ft 高)、1BB(8.6ft 高)等 |
C 系列 | 20 英尺 | 1CC(8.6ft 高)、1C(8ft 高)等 |
D 系列 | 10 英尺 | 主要用于特种运输 |