| 附加费 | 单票 | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | 45'HQ | 20'RF | 40'RH | 20'OT/FR | 40'OT/FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单证费 | ¥ 400/票 | ||||||||
| DHC 文件处理费 | ¥ 50/票 | ||||||||
| 订舱费 | ¥ 100/票 | ||||||||
| 电放费 | ¥ 300/票 | ||||||||
| 码头操作费 | ¥ 644 | ¥ 863 | ¥ 863 | ¥ 1243 | ¥ 878 | ¥ 1136 | ¥ 644 | ¥ 863 | |
| 港杂费 | ¥ 99 | ¥ 120 | ¥ 120 | ¥ 120 | ¥ 127 | ¥ 132 | ¥ 101 | ¥ 177 | |
| 操作费 | ¥ 50 | ¥ 50 | ¥ 50 | ¥ 50 | ¥ 50 | ¥ 50 | ¥ 50 | ¥ 50 | |
| ESF | ¥ 34 | ¥ 34 | ¥ 34 | ¥ 34 | ¥ 34 | ¥ 34 | ¥ 34 | ¥ 34 |

3572014601
报价2
接单3
订舱4
装箱5
报关6
确认7
签单8
对账9
放单