| 附加费 | 单票 | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | 45'HQ | 20'RF | 40'RH | 20'OT/FR | 40'OT/FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单证费 | ¥ 500/票 | ||||||||
| 电放费 | ¥ 200/票 | ||||||||
| DHC 文件处理费 | ¥ 50/票 | ||||||||
| 操作费 | ¥ 200 | ¥ 400 | ¥ 400 | ¥ 400 | ¥ 200 | ¥ 400 | ¥ 200 | ¥ 400 | |
| 码头操作费 | ¥ 640 | ¥ 972 | ¥ 972 | ¥ 1448 | ¥ 798 | ¥ 1241 | ¥ 798 | ¥ 1241 | |
| 港杂费 | ¥ 95 | ¥ 114 | ¥ 114 | ¥ 114 | ¥ 127 | ¥ 132 | ¥ 127 | ¥ 132 | |
| 封志费 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | |
| 设备交接单费 | ¥ 40 | ¥ 40 | ¥ 40 | ¥ 40 | ¥ 40 | ¥ 40 | ¥ 40 | ¥ 40 |

3572014601
报价2
接单3
订舱4
装箱5
报关6
确认7
签单8
对账9
放单