| 附加费 | 单票 | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | 45'HQ | 20'RF | 40'RH | 20'OT/FR | 40'OT/FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单证费 | ¥ 500/票 | ||||||||
| 订舱费 | ¥ 100/票 | ||||||||
| 电放费 | ¥ 300/票 | ||||||||
| 提箱费 | ¥ 145 | ¥ 246 | ¥ 246 | ||||||
| 码头操作费 | ¥ 640 | ¥ 972 | ¥ 972 | ¥ 1448 | ¥ 798 | ¥ 1241 | ¥ 798 | ¥ 1241 | |
| 场站费 | ¥ 240 | ¥ 400 | ¥ 400 | ¥ 400 | ¥ 240 | ¥ 400 | ¥ 240 | ¥ 400 | |
| 港杂费 | ¥ 40 | ¥ 69 | ¥ 69 | ¥ 87 | ¥ 46 | ¥ 80 | ¥ 46 | ¥ 80 | |
| 铅封费 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | |
| 设备交接单费 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 |

3572014601
报价2
接单3
订舱4
装箱5
报关6
确认7
签单8
对账9
放单
