| 附加费 | 单票 | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | 45'HQ | 20'RF | 40'RH | 20'OT/FR | 40'OT/FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单证费 | ¥ 450/票 | ||||||||
| 电放费 | ¥ 400/票 | ||||||||
| 舱单费 | ¥ 100/票 | ||||||||
| 码头操作费 | ¥ 593 | ¥ 943 | ¥ 943 | ¥ 760 | ¥ 1066 | ¥ 760 | ¥ 1066 | ||
| 场站费 | ¥ 240 | ¥ 400 | ¥ 400 | ¥ 240 | ¥ 400 | ¥ 240 | ¥ 400 | ||
| 港杂费 | ¥ 20 | ¥ 40 | ¥ 42 | ¥ 37 | ¥ 80 | ¥ 37 | ¥ 80 | ||
| 设备交接单费 | ¥ 40 | ¥ 40 | ¥ 40 | ¥ 40 | ¥ 40 | ¥ 40 | ¥ 40 | ||
| 提箱费 | ¥ 166 | ¥ 276 | ¥ 276 |

3572014601
报价2
接单3
订舱4
装箱5
报关6
确认7
签单8
对账9
放单