| 附加费 | 单票 | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | 45'HQ | 20'RF | 40'RH | 20'OT/FR | 40'OT/FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单证费 | ¥ 450/票 | ||||||||
| 电放费 | ¥ 300/票 | ||||||||
| 舱单费 | ¥ 100/票 | ||||||||
| 码头操作费 | ¥ 645 | ¥ 1012 | ¥ 1012 | ¥ 1340 | ¥ 800 | ¥ 1440 | ¥ 645 | ¥ 1012 | |
| 场站费 | ¥ 240 | ¥ 400 | ¥ 400 | ¥ 400 | ¥ 240 | ¥ 400 | ¥ 240 | ¥ 400 | |
| 港杂费 | ¥ 20 | ¥ 40 | ¥ 42 | ¥ 78 | ¥ 37 | ¥ 80 | ¥ 37 | ¥ 80 | |
| 铅封费 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | |
| 设备交接单费 | ¥ 25 | ¥ 25 | ¥ 25 | ¥ 25 | ¥ 25 | ¥ 25 | ¥ 25 | ¥ 25 | |
| 提箱费 | ¥ 146 | ¥ 246 | ¥ 246 |

3572014601
报价2
接单3
订舱4
装箱5
报关6
确认7
签单8
对账9
放单