| 附加费 | 单票 | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | 45'HQ | 20'RF | 40'RH | 20'OT/FR | 40'OT/FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单证费 | ¥ 450/票 | ||||||||
| 电放费 | ¥ 200/票 | ||||||||
| 信息传输费 | ¥ 5/票 | ||||||||
| 出口单证操作费 | ¥ 100/票 | ||||||||
| 码头操作费 | ¥ 532 | ¥ 827 | ¥ 827 | ¥ 1006 | ¥ 580 | ¥ 898 | ¥ 532 | ¥ 827 | |
| 设备交接单费 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | |
| 封签费 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 |

357201460