| 附加费 | 单票 | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | 45'HQ | 20'RF | 40'RH | 20'OT/FR | 40'OT/FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单证费 | ¥ 450/票 | ||||||||
| 电放费 | ¥ 200/票 | ||||||||
| 订舱费 | ¥ 100/票 | ||||||||
| DHC 文件处理费 | ¥ 50/票 | ||||||||
| 码头操作费 | ¥ 556 | ¥ 861 | ¥ 861 | ¥ 1261 | ¥ 789 | ¥ 1303 | ¥ 556 | ¥ 861 | |
| 封志费 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | |
| 设备交接单费 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | ¥ 20 | |
| 操作费 | ¥ 100 | ¥ 100 | ¥ 100 | ¥ 100 | ¥ 100 | ¥ 100 | ¥ 100 | ¥ 100 | |
| 港杂费 | ¥ 99 | ¥ 120 | ¥ 120 | ¥ 120 | ¥ 127 | ¥ 132 | ¥ 127 | ¥ 132 |

3572014601
报价2
接单3
订舱4
装箱5
报关6
确认7
签单8
对账9
放单
