| 附加费 | 单票 | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | 45'HQ | 20'RF | 40'RH | 20'OT/FR | 40'OT/FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 码头操作费 | ¥ 692/票 | ¥ 1037 | ¥ 1037 | ¥ 1325 | ¥ 851 | ¥ 1277 | ¥ 920 | ¥ 1400 | |
| 封志费 | ¥ 30/票 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | |
| 设备交接单费 | ¥ 10/票 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 | |
| 港杂费 | ¥ 53/票 | ¥ 78 | ¥ 78 | ¥ 95 | ¥ 70 | ¥ 112 | ¥ 70 | ¥ 112 | |
| 操作费 | ¥ 50/票 | ¥ 50 | ¥ 50 | ¥ 50 | ¥ 50 | ¥ 50 | ¥ 50 | ¥ 50 |

3572014601
报价2
接单3
订舱4
装箱5
报关6
确认7
签单8
对账9
放单
