| 附加费 | 单票 | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | 45'HQ | 20'RF | 40'RH | 20'OT/FR | 40'OT/FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单证费 | ¥ 450/票 | ||||||||
| 电放费 | ¥ 200/票 | ||||||||
| 舱单费 | ¥ 100/票 | ||||||||
| 码头操作费 | ¥ 612 | ¥ 918 | ¥ 918 | ¥ 1265 | ¥ 695 | ¥ 1047 | ¥ 695 | ¥ 1047 | |
| 港杂费 | ¥ 260 | ¥ 450 | ¥ 450 | ¥ 500 | ¥ 586 | ¥ 954 | ¥ 590 | ¥ 961 | |
| 集装箱操作费(CHC) | ¥ 25 | ¥ 50 | ¥ 50 | ¥ 50 | ¥ 25 | ¥ 50 | ¥ 25 | ¥ 50 | |
| 安保费 | ¥ 6 | ¥ 9 | ¥ 9 | ¥ 9 | ¥ 6 | ¥ 9 | ¥ 6 | ¥ 9 | |
| 铅封费 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | ¥ 30 | |
| 设备交接单费 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 | ¥ 10 |

3572014601
报价2
接单3
订舱4
装箱5
报关6
确认7
签单8
对账9
放单
