空运运价按重量阶梯递减,货量越大单价越低:
| 运价等级 | 重量区间 | 特点 |
|---|---|---|
| Minimum(M) | 不足最低重量 | 按最低运费收取 |
| Normal(N) | 45kg以下 | 基准单价,最高 |
| Q45 | 45-100kg | 比Normal低10%-20% |
| Q100 | 100-300kg | 更低,常见起订量 |
| Q300 | 300-500kg | 大幅折扣 |
| Q500 | 500-1000kg | 大客户价 |
| Q1000+ | 1000kg以上 | 最低价,接近包机成本 |
合理凑量可以跨入更低的运价等级。例如90kg的货物如果凑到100kg,单价可能降低10%-15%,总费用反而可能更低。

357201460
微信小程序
微信公众号 ourcargo_com



